平成7年11月 | セイワビルマスター有限会社を設立。 (本社:江戸川区 小松川) クリーニング業・メンテナンス業・ビル管理業を開始 |
---|---|
平成10年2月 | 内装工事業開始 |
平成11年2月 | 本社を江東区 森下に移転 |
12月 | 年間工事件数1,000件達成 |
平成12年7月 | セイワビルマスター株式会社に改称 資本金を1,500万円に増資 |
平成12年10月 | 敷金精算代行業務を開始 |
12月 | 年間工事件数1,500件達成 |
平成13年12月 | 年間工事件数1,800件達成 |
平成14年1月 | 改修工事事業を開始 |
12月 | 総工事件数2,500件達成 |
平成15年3月 | 資本金を2,000万円に増資 |
12月 | 総工事件数3,000件達成 |
平成16年12月 | 総工事件数3,800件達成 |
平成17年1月 | 本社を墨田区 亀沢に移転 |
11月 | 一般建設業許可証取得 |
12月 | 総工事件数4,000件達成 |
平成18年3月 | 資本金を3,000万円に増資 |
12月 | 総工事件数4,500件達成 |
平成19年12月 | 総工事件数5,200件達成 |
平成20年10月 | リペア事業を開始 |
11月 | 建材販売事業(WEB事業)を開始 |
12月 | 総工事実績5,400件達成 |
平成21年 8月 | webサイト(CMS)制作販売事業開始 |
平成22年 2月 | 「リノベーション住宅推進協議会」に加盟 |
平成23年 12月 | 総工事実績7,200件達成 |
平成24年 12月 | 総工事実績8,600件達成 |
平成25年 12月 | 総工事実績9,800件達成 |
平成26年 3月 | 「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」に加入 |
12月 | 総工事実績10,300件達成 |
平成27年 12月 | 総工事実績10,700件達成 |
平成28年11月 | 資本金を7,000万円に増資 |
平成29年12月 | 総工事実績11,500件達成 |
平成30年4月 | 本社を台東区 東上野に移転 |
令和1年6月 | パナソニック登録店(住まいパートナーズ)へ加盟 |
令和2年12月 | 総工事実績12,500件達成 |
令和5年12月 | 総工事実績14,000件達成 |
弊社では、内装専門工事出身者や、設備工事出身者や大工出身者、メンテナンス・クリーニングに特化してきた職人と営業が抱きついたような会社です。
今まで、「大工さんはあそこの会社に」「内装工事はあそこへ」なんて、そんなお手間を頂かない会社ですので、煩わしさがないです。だから、品質・価格も他社には真似ができないのです。
ビジネスタッグを組んでいる一級建築士もベテランで、設計と施工の一本化または、どちらかだけでもお手伝いする事ができます。
自社内には内部監査員を配置し、現場管理員に云えないお困りも、会社としてチームで受け止めて対処し、お客様の満足度を追求していきます。
お店、賃貸しているマンションや管理されているビル等・・・、簡単な修理から、改装、改修工事、そしてビル管理・メンテナンスまでと幅広くおこなっており、実績と既成概念にとらわれない柔軟な発想でお客様のニーズにあったご提案をいたします。
〒110-0015 東京都台東区東上野1-27-11
TEL:03-6803-2728 FAX:03-6803-2738
Copyright © Seiwa Building Master Co., Ltd. All Rights Reserved.